元认知高效学习干预技术是结合心理学、教育、脑科学与一体的高效干预技术。
主讲:
等级:
适合区域:
课时:
发布时间:
了解更多关于jiaweiedu.cn 个体会员 学术,企业和政府成员课件名称 | 时间 | 是否试听 |
---|---|---|
影响学习成绩的外因(一) | 30:34 | ![]() |
影响学习成绩的外因(二) | 31:04 | ![]() |
影响学习成绩的外因(三) | 14:39 | ![]() |
学生学习的心理机制(一) | 32:00 | ![]() |
学生学习的心理机制(二) | 31:19 | ![]() |
学生学习的心理机制(三) | 23:18 | ![]() |
元认知心理干预技术视角下的问题诊断(一) | 30:20 | ![]() |
元认知心理干预技术视角下的问题诊断(二) | 31:07 | ![]() |
元认知心理干预技术视角下的问题诊断(三) | 26:46 | ![]() |
学生心理机构系统及其形成 | 30:20 | ![]() |
案例分析(一) | 8:40 | ![]() |
案例分析(二) | 11:47 | ![]() |
案例分析(三) | 6:10 | ![]() |
案例分析(四) | 31:00 | ![]() |
学生学习偏科的表现类型(一) | 31:30 | ![]() |
学生学习偏科的表现类型(二) | 23:59 | ![]() |
学生学习偏科的表现类型(三) | 30分46秒 | ![]() |
学生学习偏科的表现类型(四) | 5:50 | ![]() |
学生学习偏科的表现类型(五) | 7:33 | ![]() |
新知识的学习理论 | 30:29 | ![]() |
偏科与智力知识观 | 22:45 | ![]() |
案例分析(一) | 4:45 | ![]() |
案例分析(二) | 30:21 | ![]() |
案例分析(三) | 24:06 | ![]() |
总结 | 15:28 | ![]() |
名师介绍
从师金洪源教授学习研究元认知心理干预技术
于攻读硕士研究生期间开始担任金洪源教授专业助理,负责高中心理教师临床技术操作跟踪辅导教练。干预大学生的学习障碍促进潜能开发;曾作为进驻大连开发区第十中学心理干预技术服务组第一、第二期主要技术咨询师,负责高三考生学习潜能开发和心理障碍技术辅导工作。
长期担任参与学科心理诊断与辅导技术临床研究和讲课工作,在解决学生学科学习困难实施学科智力潜能开发方面成绩显著。至今保持着将学科学习成绩排名在年级270名以后学生提升200名的最高记录。
支付流程:
网络支付:支持支付宝及各大银行卡网上支付,支付后5分钟内即可开通听课权限,且无须支付任何手续费。
时长:30
主讲:金洪源
时长:24
主讲:金洪源
时长:104
主讲:金洪源
时长:20
主讲:王继锋